Keine Kategorien vergeben
Über Copiki - Vital Sanitätshaus
-
- vor 2 Jahren zuletzt von Hennig bearbeitet
-
Arbeitsplan Laden
Woche: 00.00 - 00.00
| Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Hilden | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| Veranstaltungen | ||||||
| Anzahl | ||||||
| Taubenheim | F | H | H | H | H | H |
| F | H | H | H | H | H | |
| Hennig | H | H | F | H | H | Ungrade KW Sa. Dienst |
| H | H | F | H | H | ||
| Kmetec | H | Im wechsel
GERADE KW Sa. frei |
H | H | H | Im wechsel
GERADE KW Sa. frei |
| F | F | F | F | |||
| Mook | H | H | H | H | F | F |
| F | F | F | F | H | F | |
| Heurs | F | F | F | F | F | GERADE KW Sa. DIENST |
| H | H | H | H | H | ||
| Lenz | H | F | H | F | H | H |
| H | F | H | F | H | H | |
| Lager | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| Veranstaltungen | ||||||
| Anzahl | ||||||
| Kleimyonova | lager | lager | lager | lager | lager | F |
| BIS 16h | BIS 16h | BIS 16h | BIS 16h | BIS 16h | ||
| Sprenger | H | H | H | H | H | F |
| F | F | F | F | F | F | |
| Oppedisano | H | H | H | H | H | F |
| H | H | H | H | H | F | |
| Meditower | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| Veranstaltungen | ||||||
| Franz | M | M | M | M | M | F |
| M | M | H
Bis 15 Uhr |
M | H
Bis 15 Uhr |
F | |
| Langenfeld | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| Veranstaltungen | ||||||
| Anzahl | ||||||
| Caspers | L | F | L | L | F | F |
| L | F | L | F | F | F | |
| Petzold | L | L | L | L | L | L |
| F | F | F | F | F | F | |
|
Milinski |
L | L | GERADE KW SA FREI | L | L | GERADE KW SA FREI |
| L | L | GERADE KW SA FREI | L | L | GERADE KW SA FREI | |
| Kucharczyk | H | L | UNGERADE KW SA FREI | L | L | UNGERADE KW SA FREI |
| H | L | UNGERADE KW SA FREI
|
L | L | UNGERADE KW SA FREI | |
| Erkrath | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| Veranstaltungen | ||||||
| Anzahl | ||||||
| Bieschke | E | E | E | F | E | F |
| E | E | E | F | E | F | |
| Dill | E | F | E | E | E | |
| 14:30 | F | E | E | 17:30 | ||
| Oldakowski | F | E | F | E | F | E |
| F | E | F | E | F | E | |
| Winkel | ||||||
| WäscheTraum | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| Veranstaltungen | ||||||
| Anzahl | ||||||
| Acet | WT | F | WT | WT | WT | WT |
| WT | F | WT | WT | WT | WT | |
| Helena | WT | WT | WT | F | WT | WT |
| WT | WT | WT | F | WT | WT | |
| ViehbecK | F | WT | F | WT | F | |
| F | WT | F | WT | F | ||
| OT-Groß | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| Veranstaltungen | ||||||
| Anzahl | ||||||
| Rudolph | OT | OT | OT | OT | OT | F |
| OT | OT | OT | OT | OT | F | |
| Zaleski | OT | OT | OT | OT | OT | F |
| OT | OT | OT | OT | OT | F | |
| Langenbach | OT | OT | OT | OT | OT | F |
| OT | OT | OT | OT | OT | F | |
| Montag | OT | OT | OT | S | S | F |
| OT | OT | OT | S | S | F | |
| Maschwitz | OT | S | OT | OT | OT | F |
| OT | S | OT | OT | OT | F | |
| Winterstein | OT | S | OT | OT | OT | F |
| OT | S | OT | OT | OT | F | |
| Seleman | OT | S | OT | OT | OT | F |
| OT | S | OT | OT | OT | F | |
| OT-Klein | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| Veranstaltungen | ||||||
| Jahn | OT / E | OT / E | OT / E | OT / E | OT / E | F |
| BIS 14H | BIS 14H | OT / E | BIS 14H | BIS 14H | F | |
| Sauter | OT | OT | OT | OT | OT | F |
| OT | OT | OT | OT | OT | F | |
| Öztürk | OT | OT | OT | OT | OT | F |
| OT | OT | OT | OT | OT | F | |
| Umeri | F | F | F | OT / E | OT / E | F |
| F | F | OT / E | OT / E | OT / E | F | |
| Büro | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| Anzahl | ||||||
| Jorgowski | B | B | B | B | B | F |
| B | B | B | B | B | F | |
| Spanca | B | B | B | B | B | F |
| F | F | F | F | F | F | |
| Wirth | B | B | B | B | B | F |
| B | B | B | B | B | F | |
| Rolih | B | B | B | B | F | F |
| F | F | F | F | F | F | |
| Engelhardt | B | B | B | B | B | F |
| B | B | B | B | B | F | |
| Russo | B | B | B | B | B | F |
| B | B | B | B | B | F | |
| Aboulghazi | B | B | B | B | B | F |
| B | B | B | B | B | F |
Legende
| U = Urlaub | H = Hilden | E = Erkrath | ||||
| F = freier Tag | L = Langenfeld | WT = WäscheTraum | ||||
| Ü = Überstundenabbau | SG = Solingen | C = Calida | ||||
| Woche 1 = spät | ||||||
| Woche 2 = früh | ||||||
__NO_PI__